	Fichiers rsultats pour 07 couches, 80% d'humidit et un temps d'exposition de 2400 mois
   column output file name is  resulta7802400.datcol  
   input file name is  70inputdata.dat     
            
            
  time step # =      0        time =   0.000E+00  months      dt =   1.000E+00  months
 u = scaled solution = c/scale factor, c =H2O concentration  (g/cc)
wtper = (g H2O)/(100 g  dry material) =(100 c)/(rho)
  scale factor = solwpa * rho / 100  
            
  x =  location (cm)   u = called conc.  H2O   conc.  (g/cc)       g  H2O/100g  material
            
    0.0000E+00          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    7.0500E-02          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    1.4100E-01          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    2.1150E-01          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    2.8200E-01          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    2.8200E-01          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    1.4060E+00          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    2.5300E+00          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    3.6540E+00          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    4.7780E+00          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    4.7780E+00          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    4.8020E+00          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    4.8260E+00          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    4.8500E+00          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    4.8740E+00          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    4.8740E+00          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    5.8900E+00          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    6.9060E+00          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    7.9220E+00          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    8.9380E+00          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    8.9380E+00          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    8.9620E+00          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    8.9860E+00          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    9.0100E+00          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    9.0340E+00          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    9.0340E+00          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    1.0158E+01          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    1.1282E+01          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    1.2406E+01          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    1.3530E+01          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    1.3530E+01          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    1.3601E+01          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    1.3671E+01          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    1.3741E+01          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
    1.3812E+01          0.0000E+00         0.0000E+00             0.0000E+00
            
            
 layer =  1 H2O  in layer =    0.000E+00   layer =  2 H2O  in layer =    0.000E+00  
 layer =  3 H2O  in layer =    0.000E+00   layer =  4 H2O  in layer =    0.000E+00  
 layer =  5 H2O  in layer =    0.000E+00   layer =  6 H2O  in layer =    0.000E+00  
 layer =  7 H2O  in layer =    0.000E+00   layer =
            
  total amount of water (gram) in a 1 cm*cm cross  section of the full material 
  total amount of H2O =      0.0000E+00
            
            
            
  time step # =    240        time =   2.400E+02  months      dt =   1.000E+00  months
 u = scaled solution = c/scale factor, c =H2O concentration  (g/cc)
wtper = (g H2O)/(100 g  dry material) =(100 c)/(rho)
  scale factor = solwpa * rho / 100  
            
  x =  location (cm)   u = called conc.  H2O   conc.  (g/cc)       g  H2O/100g  material
            
    0.0000E+00          1.0000E+00         1.1720E-02             6.6400E-01
    7.0500E-02          7.9333E-01         9.2976E-03             5.2677E-01
    1.4100E-01          5.8717E-01         6.8814E-03             3.8988E-01
    2.1150E-01          3.8200E-01         4.4768E-03             2.5365E-01
    2.8200E-01          1.7832E-01         2.0898E-03             1.1840E-01
    2.8200E-01          1.7832E-01         2.3303E-03             2.5608E+00
    1.4060E+00          1.7808E-01         2.3273E-03             2.5574E+00
    2.5300E+00          1.7789E-01         2.3248E-03             2.5547E+00
    3.6540E+00          1.7775E-01         2.3229E-03             2.5526E+00
    4.7780E+00          1.7765E-01         2.3216E-03             2.5512E+00
    4.7780E+00          1.7765E-01         2.3368E-03             1.2791E-01
    4.8020E+00          1.5610E-01         2.0534E-03             1.1239E-01
    4.8260E+00          1.3482E-01         1.7734E-03             9.7068E-02
    4.8500E+00          1.1379E-01         1.4968E-03             8.1926E-02
    4.8740E+00          9.3006E-02         1.2234E-03             6.6964E-02
    4.8740E+00          9.3006E-02         1.2155E-03             1.3357E+00
    5.8900E+00          9.2956E-02         1.2148E-03             1.3349E+00
    6.9060E+00          9.2939E-02         1.2146E-03             1.3347E+00
    7.9220E+00          9.2956E-02         1.2148E-03             1.3349E+00
    8.9380E+00          9.3006E-02         1.2155E-03             1.3357E+00
    8.9380E+00          9.3006E-02         1.2234E-03             6.6964E-02
    8.9620E+00          1.1379E-01         1.4968E-03             8.1926E-02
    8.9860E+00          1.3482E-01         1.7734E-03             9.7068E-02
    9.0100E+00          1.5610E-01         2.0534E-03             1.1239E-01
    9.0340E+00          1.7765E-01         2.3368E-03             1.2791E-01
    9.0340E+00          1.7765E-01         2.3216E-03             2.5512E+00
    1.0158E+01          1.7775E-01         2.3229E-03             2.5526E+00
    1.1282E+01          1.7789E-01         2.3248E-03             2.5547E+00
    1.2406E+01          1.7808E-01         2.3273E-03             2.5574E+00
    1.3530E+01          1.7832E-01         2.3303E-03             2.5608E+00
    1.3530E+01          1.7832E-01         2.0898E-03             1.1840E-01
    1.3601E+01          3.8200E-01         4.4768E-03             2.5365E-01
    1.3671E+01          5.8717E-01         6.8814E-03             3.8988E-01
    1.3741E+01          7.9333E-01         9.2976E-03             5.2677E-01
    1.3812E+01          1.0000E+00         1.1720E-02             6.6400E-01
            
            
 layer =  1 H2O  in layer =    1.943E-03   layer =  2 H2O  in layer =    1.045E-02  
 layer =  3 H2O  in layer =    1.705E-04   layer =  4 H2O  in layer =    4.937E-03  
 layer =  5 H2O  in layer =    1.705E-04   layer =  6 H2O  in layer =    1.045E-02  
 layer =  7 H2O  in layer =    1.943E-03   layer =
            
  total amount of water (gram) in a 1 cm*cm cross  section of the full material 
  total amount of H2O =      3.0072E-02
            
            
            
  time step # =    480        time =   4.800E+02  months      dt =   1.000E+00  months
 u = scaled solution = c/scale factor, c =H2O concentration  (g/cc)
wtper = (g H2O)/(100 g  dry material) =(100 c)/(rho)
  scale factor = solwpa * rho / 100  
            
  x =  location (cm)   u = called conc.  H2O   conc.  (g/cc)       g  H2O/100g  material
            
    0.0000E+00          1.0000E+00         1.1720E-02             6.6400E-01
    7.0500E-02          8.2597E-01         9.6800E-03             5.4844E-01
    1.4100E-01          6.5234E-01         7.6451E-03             4.3315E-01
    2.1150E-01          4.7950E-01         5.6196E-03             3.1839E-01
    2.8200E-01          3.0785E-01         3.6079E-03             2.0442E-01
    2.8200E-01          3.0785E-01         4.0232E-03             4.4211E+00
    1.4060E+00          3.0766E-01         4.0206E-03             4.4182E+00
    2.5300E+00          3.0749E-01         4.0185E-03             4.4159E+00
    3.6540E+00          3.0737E-01         4.0168E-03             4.4141E+00
    4.7780E+00          3.0728E-01         4.0156E-03             4.4128E+00
    4.7780E+00          3.0728E-01         4.0420E-03             2.2124E-01
    4.8020E+00          2.8703E-01         3.7757E-03             2.0666E-01
    4.8260E+00          2.6699E-01         3.5121E-03             1.9224E-01
    4.8500E+00          2.4718E-01         3.2515E-03             1.7797E-01
    4.8740E+00          2.2760E-01         2.9939E-03             1.6387E-01
    4.8740E+00          2.2760E-01         2.9744E-03             3.2685E+00
    5.8900E+00          2.2755E-01         2.9737E-03             3.2678E+00
    6.9060E+00          2.2753E-01         2.9735E-03             3.2676E+00
    7.9220E+00          2.2755E-01         2.9737E-03             3.2678E+00
    8.9380E+00          2.2760E-01         2.9744E-03             3.2685E+00
    8.9380E+00          2.2760E-01         2.9939E-03             1.6387E-01
    8.9620E+00          2.4718E-01         3.2515E-03             1.7797E-01
    8.9860E+00          2.6699E-01         3.5121E-03             1.9224E-01
    9.0100E+00          2.8703E-01         3.7757E-03             2.0666E-01
    9.0340E+00          3.0728E-01         4.0420E-03             2.2124E-01
    9.0340E+00          3.0728E-01         4.0156E-03             4.4128E+00
    1.0158E+01          3.0737E-01         4.0168E-03             4.4141E+00
    1.1282E+01          3.0749E-01         4.0185E-03             4.4159E+00
    1.2406E+01          3.0766E-01         4.0206E-03             4.4182E+00
    1.3530E+01          3.0785E-01         4.0232E-03             4.4211E+00
    1.3530E+01          3.0785E-01         3.6079E-03             2.0442E-01
    1.3601E+01          4.7950E-01         5.6196E-03             3.1839E-01
    1.3671E+01          6.5234E-01         7.6451E-03             4.3315E-01
    1.3741E+01          8.2597E-01         9.6800E-03             5.4844E-01
    1.3812E+01          1.0000E+00         1.1720E-02             6.6400E-01
            
            
 layer =  1 H2O  in layer =    2.158E-03   layer =  2 H2O  in layer =    1.807E-02  
 layer =  3 H2O  in layer =    3.374E-04   layer =  4 H2O  in layer =    1.209E-02  
 layer =  5 H2O  in layer =    3.374E-04   layer =  6 H2O  in layer =    1.807E-02  
 layer =  7 H2O  in layer =    2.158E-03   layer =
            
  total amount of water (gram) in a 1 cm*cm cross  section of the full material 
  total amount of H2O =      5.3213E-02
            
            
            
  time step # =    720        time =   7.200E+02  months      dt =   1.000E+00  months
 u = scaled solution = c/scale factor, c =H2O concentration  (g/cc)
wtper = (g H2O)/(100 g  dry material) =(100 c)/(rho)
  scale factor = solwpa * rho / 100  
            
  x =  location (cm)   u = called conc.  H2O   conc.  (g/cc)       g  H2O/100g  material
            
    0.0000E+00          1.0000E+00         1.1720E-02             6.6400E-01
    7.0500E-02          8.5290E-01         9.9956E-03             5.6632E-01
    1.4100E-01          7.0613E-01         8.2755E-03             4.6887E-01
    2.1150E-01          5.6002E-01         6.5633E-03             3.7186E-01
    2.8200E-01          4.1492E-01         4.8627E-03             2.7551E-01
    2.8200E-01          4.1492E-01         5.4224E-03             5.9587E+00
    1.4060E+00          4.1476E-01         5.4202E-03             5.9563E+00
    2.5300E+00          4.1462E-01         5.4184E-03             5.9543E+00
    3.6540E+00          4.1451E-01         5.4170E-03             5.9528E+00
    4.7780E+00          4.1443E-01         5.4160E-03             5.9517E+00
    4.7780E+00          4.1443E-01         5.4516E-03             2.9839E-01
    4.8020E+00          3.9713E-01         5.2240E-03             2.8593E-01
    4.8260E+00          3.8001E-01         4.9988E-03             2.7361E-01
    4.8500E+00          3.6308E-01         4.7761E-03             2.6142E-01
    4.8740E+00          3.4634E-01         4.5559E-03             2.4937E-01
    4.8740E+00          3.4634E-01         4.5262E-03             4.9738E+00
    5.8900E+00          3.4630E-01         4.5257E-03             4.9733E+00
    6.9060E+00          3.4629E-01         4.5255E-03             4.9731E+00
    7.9220E+00          3.4630E-01         4.5257E-03             4.9733E+00
    8.9380E+00          3.4634E-01         4.5262E-03             4.9738E+00
    8.9380E+00          3.4634E-01         4.5559E-03             2.4937E-01
    8.9620E+00          3.6308E-01         4.7761E-03             2.6142E-01
    8.9860E+00          3.8001E-01         4.9988E-03             2.7361E-01
    9.0100E+00          3.9713E-01         5.2240E-03             2.8593E-01
    9.0340E+00          4.1443E-01         5.4516E-03             2.9839E-01
    9.0340E+00          4.1443E-01         5.4160E-03             5.9517E+00
    1.0158E+01          4.1451E-01         5.4170E-03             5.9528E+00
    1.1282E+01          4.1462E-01         5.4184E-03             5.9543E+00
    1.2406E+01          4.1476E-01         5.4202E-03             5.9563E+00
    1.3530E+01          4.1492E-01         5.4224E-03             5.9587E+00
    1.3530E+01          4.1492E-01         4.8627E-03             2.7551E-01
    1.3601E+01          5.6002E-01         6.5633E-03             3.7186E-01
    1.3671E+01          7.0613E-01         8.2755E-03             4.6887E-01
    1.3741E+01          8.5290E-01         9.9956E-03             5.6632E-01
    1.3812E+01          1.0000E+00         1.1720E-02             6.6400E-01
            
            
 layer =  1 H2O  in layer =    2.335E-03   layer =  2 H2O  in layer =    2.436E-02  
 layer =  3 H2O  in layer =    4.801E-04   layer =  4 H2O  in layer =    1.839E-02  
 layer =  5 H2O  in layer =    4.801E-04   layer =  6 H2O  in layer =    2.436E-02  
 layer =  7 H2O  in layer =    2.335E-03   layer =
            
  total amount of water (gram) in a 1 cm*cm cross  section of the full material 
  total amount of H2O =      7.2748E-02
            
            
            
  time step # =    960        time =   9.600E+02  months      dt =   1.000E+00  months
 u = scaled solution = c/scale factor, c =H2O concentration  (g/cc)
wtper = (g H2O)/(100 g  dry material) =(100 c)/(rho)
  scale factor = solwpa * rho / 100  
            
  x =  location (cm)   u = called conc.  H2O   conc.  (g/cc)       g  H2O/100g  material
            
    0.0000E+00          1.0000E+00         1.1720E-02             6.6400E-01
    7.0500E-02          8.7561E-01         1.0262E-02             5.8140E-01
    1.4100E-01          7.5150E-01         8.8072E-03             4.9899E-01
    2.1150E-01          6.2795E-01         7.3593E-03             4.1696E-01
    2.8200E-01          5.0525E-01         5.9213E-03             3.3549E-01
    2.8200E-01          5.0525E-01         6.6029E-03             7.2559E+00
    1.4060E+00          5.0511E-01         6.6010E-03             7.2539E+00
    2.5300E+00          5.0499E-01         6.5995E-03             7.2522E+00
    3.6540E+00          5.0490E-01         6.5983E-03             7.2509E+00
    4.7780E+00          5.0483E-01         6.5974E-03             7.2499E+00
    4.7780E+00          5.0483E-01         6.6408E-03             3.6348E-01
    4.8020E+00          4.9019E-01         6.4481E-03             3.5294E-01
    4.8260E+00          4.7570E-01         6.2575E-03             3.4250E-01
    4.8500E+00          4.6136E-01         6.0690E-03             3.3218E-01
    4.8740E+00          4.4719E-01         5.8826E-03             3.2198E-01
    4.8740E+00          4.4719E-01         5.8441E-03             6.4221E+00
    5.8900E+00          4.4716E-01         5.8437E-03             6.4216E+00
    6.9060E+00          4.4715E-01         5.8435E-03             6.4215E+00
    7.9220E+00          4.4716E-01         5.8437E-03             6.4216E+00
    8.9380E+00          4.4719E-01         5.8441E-03             6.4221E+00
    8.9380E+00          4.4719E-01         5.8826E-03             3.2198E-01
    8.9620E+00          4.6136E-01         6.0690E-03             3.3218E-01
    8.9860E+00          4.7570E-01         6.2575E-03             3.4250E-01
    9.0100E+00          4.9019E-01         6.4481E-03             3.5294E-01
    9.0340E+00          5.0483E-01         6.6408E-03             3.6348E-01
    9.0340E+00          5.0483E-01         6.5974E-03             7.2499E+00
    1.0158E+01          5.0490E-01         6.5983E-03             7.2509E+00
    1.1282E+01          5.0499E-01         6.5995E-03             7.2522E+00
    1.2406E+01          5.0511E-01         6.6010E-03             7.2539E+00
    1.3530E+01          5.0525E-01         6.6029E-03             7.2559E+00
    1.3530E+01          5.0525E-01         5.9213E-03             3.3549E-01
    1.3601E+01          6.2795E-01         7.3593E-03             4.1696E-01
    1.3671E+01          7.5150E-01         8.8072E-03             4.9899E-01
    1.3741E+01          8.7561E-01         1.0262E-02             5.8140E-01
    1.3812E+01          1.0000E+00         1.1720E-02             6.6400E-01
            
            
 layer =  1 H2O  in layer =    2.485E-03   layer =  2 H2O  in layer =    2.967E-02  
 layer =  3 H2O  in layer =    6.009E-04   layer =  4 H2O  in layer =    2.375E-02  
 layer =  5 H2O  in layer =    6.009E-04   layer =  6 H2O  in layer =    2.967E-02  
 layer =  7 H2O  in layer =    2.485E-03   layer =
            
  total amount of water (gram) in a 1 cm*cm cross  section of the full material 
  total amount of H2O =      8.9265E-02
            
            
            
  time step # =   1200        time =   1.200E+03  months      dt =   1.000E+00  months
 u = scaled solution = c/scale factor, c =H2O concentration  (g/cc)
wtper = (g H2O)/(100 g  dry material) =(100 c)/(rho)
  scale factor = solwpa * rho / 100  
            
  x =  location (cm)   u = called conc.  H2O   conc.  (g/cc)       g  H2O/100g  material
            
    0.0000E+00          1.0000E+00         1.1720E-02             6.6400E-01
    7.0500E-02          8.9481E-01         1.0487E-02             5.9415E-01
    1.4100E-01          7.8985E-01         9.2568E-03             5.2446E-01
    2.1150E-01          6.8538E-01         8.0323E-03             4.5509E-01
    2.8200E-01          5.8162E-01         6.8163E-03             3.8619E-01
    2.8200E-01          5.8162E-01         7.6008E-03             8.3526E+00
    1.4060E+00          5.8150E-01         7.5993E-03             8.3509E+00
    2.5300E+00          5.8140E-01         7.5980E-03             8.3494E+00
    3.6540E+00          5.8132E-01         7.5970E-03             8.3483E+00
    4.7780E+00          5.8126E-01         7.5963E-03             8.3475E+00
    4.7780E+00          5.8126E-01         7.6462E-03             4.1851E-01
    4.8020E+00          5.6888E-01         7.4832E-03             4.0959E-01
    4.8260E+00          5.5662E-01         7.3220E-03             4.0077E-01
    4.8500E+00          5.4450E-01         7.1625E-03             3.9204E-01
    4.8740E+00          5.3251E-01         7.0049E-03             3.8341E-01
    4.8740E+00          5.3251E-01         6.9592E-03             7.6474E+00
    5.8900E+00          5.3248E-01         6.9588E-03             7.6470E+00
    6.9060E+00          5.3248E-01         6.9587E-03             7.6469E+00
    7.9220E+00          5.3248E-01         6.9588E-03             7.6470E+00
    8.9380E+00          5.3251E-01         6.9592E-03             7.6474E+00
    8.9380E+00          5.3251E-01         7.0049E-03             3.8341E-01
    8.9620E+00          5.4450E-01         7.1625E-03             3.9204E-01
    8.9860E+00          5.5662E-01         7.3220E-03             4.0077E-01
    9.0100E+00          5.6888E-01         7.4832E-03             4.0959E-01
    9.0340E+00          5.8126E-01         7.6462E-03             4.1851E-01
    9.0340E+00          5.8126E-01         7.5963E-03             8.3475E+00
    1.0158E+01          5.8132E-01         7.5970E-03             8.3483E+00
    1.1282E+01          5.8140E-01         7.5980E-03             8.3494E+00
    1.2406E+01          5.8150E-01         7.5993E-03             8.3509E+00
    1.3530E+01          5.8162E-01         7.6008E-03             8.3526E+00
    1.3530E+01          5.8162E-01         6.8163E-03             3.8619E-01
    1.3601E+01          6.8538E-01         8.0323E-03             4.5509E-01
    1.3671E+01          7.8985E-01         9.2568E-03             5.2446E-01
    1.3741E+01          8.9481E-01         1.0487E-02             5.9415E-01
    1.3812E+01          1.0000E+00         1.1720E-02             6.6400E-01
            
            
 layer =  1 H2O  in layer =    2.612E-03   layer =  2 H2O  in layer =    3.416E-02  
 layer =  3 H2O  in layer =    7.030E-04   layer =  4 H2O  in layer =    2.828E-02  
 layer =  5 H2O  in layer =    7.030E-04   layer =  6 H2O  in layer =    3.416E-02  
 layer =  7 H2O  in layer =    2.612E-03   layer =
            
  total amount of water (gram) in a 1 cm*cm cross  section of the full material 
  total amount of H2O =      1.0323E-01
            
            
            
  time step # =   1440        time =   1.440E+03  months      dt =   1.000E+00  months
 u = scaled solution = c/scale factor, c =H2O concentration  (g/cc)
wtper = (g H2O)/(100 g  dry material) =(100 c)/(rho)
  scale factor = solwpa * rho / 100  
            
  x =  location (cm)   u = called conc.  H2O   conc.  (g/cc)       g  H2O/100g  material
            
    0.0000E+00          1.0000E+00         1.1720E-02             6.6400E-01
    7.0500E-02          9.1104E-01         1.0677E-02             6.0493E-01
    1.4100E-01          8.2229E-01         9.6369E-03             5.4600E-01
    2.1150E-01          7.3394E-01         8.6015E-03             4.8734E-01
    2.8200E-01          6.4619E-01         7.5731E-03             4.2907E-01
    2.8200E-01          6.4619E-01         8.4448E-03             9.2800E+00
    1.4060E+00          6.4609E-01         8.4434E-03             9.2785E+00
    2.5300E+00          6.4601E-01         8.4424E-03             9.2773E+00
    3.6540E+00          6.4594E-01         8.4415E-03             9.2764E+00
    4.7780E+00          6.4590E-01         8.4409E-03             9.2757E+00
    4.7780E+00          6.4590E-01         8.4964E-03             4.6504E-01
    4.8020E+00          6.3542E-01         8.3586E-03             4.5750E-01
    4.8260E+00          6.2506E-01         8.2222E-03             4.5004E-01
    4.8500E+00          6.1480E-01         8.0874E-03             4.4266E-01
    4.8740E+00          6.0467E-01         7.9541E-03             4.3536E-01
    4.8740E+00          6.0467E-01         7.9021E-03             8.6837E+00
    5.8900E+00          6.0464E-01         7.9018E-03             8.6833E+00
    6.9060E+00          6.0464E-01         7.9017E-03             8.6832E+00
    7.9220E+00          6.0464E-01         7.9018E-03             8.6833E+00
    8.9380E+00          6.0467E-01         7.9021E-03             8.6837E+00
    8.9380E+00          6.0467E-01         7.9541E-03             4.3536E-01
    8.9620E+00          6.1480E-01         8.0874E-03             4.4266E-01
    8.9860E+00          6.2506E-01         8.2222E-03             4.5004E-01
    9.0100E+00          6.3542E-01         8.3586E-03             4.5750E-01
    9.0340E+00          6.4590E-01         8.4964E-03             4.6504E-01
    9.0340E+00          6.4590E-01         8.4409E-03             9.2757E+00
    1.0158E+01          6.4594E-01         8.4415E-03             9.2764E+00
    1.1282E+01          6.4601E-01         8.4424E-03             9.2773E+00
    1.2406E+01          6.4609E-01         8.4434E-03             9.2785E+00
    1.3530E+01          6.4619E-01         8.4448E-03             9.2800E+00
    1.3530E+01          6.4619E-01         7.5731E-03             4.2907E-01
    1.3601E+01          7.3394E-01         8.6015E-03             4.8734E-01
    1.3671E+01          8.2229E-01         9.6369E-03             5.4600E-01
    1.3741E+01          9.1104E-01         1.0677E-02             6.0493E-01
    1.3812E+01          1.0000E+00         1.1720E-02             6.6400E-01
            
            
 layer =  1 H2O  in layer =    2.719E-03   layer =  2 H2O  in layer =    3.796E-02  
 layer =  3 H2O  in layer =    7.894E-04   layer =  4 H2O  in layer =    3.211E-02  
 layer =  5 H2O  in layer =    7.894E-04   layer =  6 H2O  in layer =    3.796E-02  
 layer =  7 H2O  in layer =    2.719E-03   layer =
            
  total amount of water (gram) in a 1 cm*cm cross  section of the full material 
  total amount of H2O =      1.1504E-01
            
            
            
  time step # =   1680        time =   1.680E+03  months      dt =   1.000E+00  months
 u = scaled solution = c/scale factor, c =H2O concentration  (g/cc)
wtper = (g H2O)/(100 g  dry material) =(100 c)/(rho)
  scale factor = solwpa * rho / 100  
            
  x =  location (cm)   u = called conc.  H2O   conc.  (g/cc)       g  H2O/100g  material
            
    0.0000E+00          1.0000E+00         1.1720E-02             6.6400E-01
    7.0500E-02          9.2477E-01         1.0838E-02             6.1405E-01
    1.4100E-01          8.4972E-01         9.9584E-03             5.6421E-01
    2.1150E-01          7.7500E-01         9.0827E-03             5.1460E-01
    2.8200E-01          7.0080E-01         8.2131E-03             4.6533E-01
    2.8200E-01          7.0080E-01         9.1584E-03             1.0064E+01
    1.4060E+00          7.0072E-01         9.1573E-03             1.0063E+01
    2.5300E+00          7.0065E-01         9.1564E-03             1.0062E+01
    3.6540E+00          7.0059E-01         9.1557E-03             1.0061E+01
    4.7780E+00          7.0055E-01         9.1552E-03             1.0061E+01
    4.7780E+00          7.0055E-01         9.2153E-03             5.0440E-01
    4.8020E+00          6.9169E-01         9.0988E-03             4.9802E-01
    4.8260E+00          6.8293E-01         8.9835E-03             4.9171E-01
    4.8500E+00          6.7426E-01         8.8695E-03             4.8547E-01
    4.8740E+00          6.6569E-01         8.7567E-03             4.7930E-01
    4.8740E+00          6.6569E-01         8.6995E-03             9.5599E+00
    5.8900E+00          6.6567E-01         8.6993E-03             9.5596E+00
    6.9060E+00          6.6566E-01         8.6992E-03             9.5595E+00
    7.9220E+00          6.6567E-01         8.6993E-03             9.5596E+00
    8.9380E+00          6.6569E-01         8.6995E-03             9.5599E+00
    8.9380E+00          6.6569E-01         8.7567E-03             4.7930E-01
    8.9620E+00          6.7426E-01         8.8695E-03             4.8547E-01
    8.9860E+00          6.8293E-01         8.9835E-03             4.9171E-01
    9.0100E+00          6.9169E-01         9.0988E-03             4.9802E-01
    9.0340E+00          7.0055E-01         9.2153E-03             5.0440E-01
    9.0340E+00          7.0055E-01         9.1552E-03             1.0061E+01
    1.0158E+01          7.0059E-01         9.1557E-03             1.0061E+01
    1.1282E+01          7.0065E-01         9.1564E-03             1.0062E+01
    1.2406E+01          7.0072E-01         9.1573E-03             1.0063E+01
    1.3530E+01          7.0080E-01         9.1584E-03             1.0064E+01
    1.3530E+01          7.0080E-01         8.2131E-03             4.6533E-01
    1.3601E+01          7.7500E-01         9.0827E-03             5.1460E-01
    1.3671E+01          8.4972E-01         9.9584E-03             5.6421E-01
    1.3741E+01          9.2477E-01         1.0838E-02             6.1405E-01
    1.3812E+01          1.0000E+00         1.1720E-02             6.6400E-01
            
            
 layer =  1 H2O  in layer =    2.809E-03   layer =  2 H2O  in layer =    4.117E-02  
 layer =  3 H2O  in layer =    8.625E-04   layer =  4 H2O  in layer =    3.535E-02  
 layer =  5 H2O  in layer =    8.625E-04   layer =  6 H2O  in layer =    4.117E-02  
 layer =  7 H2O  in layer =    2.809E-03   layer =
            
  total amount of water (gram) in a 1 cm*cm cross  section of the full material 
  total amount of H2O =      1.2503E-01
            
            
            
  time step # =   1920        time =   1.920E+03  months      dt =   1.000E+00  months
 u = scaled solution = c/scale factor, c =H2O concentration  (g/cc)
wtper = (g H2O)/(100 g  dry material) =(100 c)/(rho)
  scale factor = solwpa * rho / 100  
            
  x =  location (cm)   u = called conc.  H2O   conc.  (g/cc)       g  H2O/100g  material
            
    0.0000E+00          1.0000E+00         1.1720E-02             6.6400E-01
    7.0500E-02          9.3638E-01         1.0974E-02             6.2176E-01
    1.4100E-01          8.7291E-01         1.0230E-02             5.7962E-01
    2.1150E-01          8.0973E-01         9.4897E-03             5.3766E-01
    2.8200E-01          7.4698E-01         8.7543E-03             4.9600E-01
    2.8200E-01          7.4698E-01         9.7620E-03             1.0727E+01
    1.4060E+00          7.4691E-01         9.7610E-03             1.0726E+01
    2.5300E+00          7.4685E-01         9.7602E-03             1.0726E+01
    3.6540E+00          7.4680E-01         9.7596E-03             1.0725E+01
    4.7780E+00          7.4677E-01         9.7592E-03             1.0724E+01
    4.7780E+00          7.4677E-01         9.8233E-03             5.3767E-01
    4.8020E+00          7.3928E-01         9.7248E-03             5.3228E-01
    4.8260E+00          7.3187E-01         9.6273E-03             5.2694E-01
    4.8500E+00          7.2454E-01         9.5308E-03             5.2167E-01
    4.8740E+00          7.1729E-01         9.4355E-03             5.1645E-01
    4.8740E+00          7.1729E-01         9.3739E-03             1.0301E+01
    5.8900E+00          7.1727E-01         9.3737E-03             1.0301E+01
    6.9060E+00          7.1726E-01         9.3736E-03             1.0301E+01
    7.9220E+00          7.1727E-01         9.3737E-03             1.0301E+01
    8.9380E+00          7.1729E-01         9.3739E-03             1.0301E+01
    8.9380E+00          7.1729E-01         9.4355E-03             5.1645E-01
    8.9620E+00          7.2454E-01         9.5308E-03             5.2167E-01
    8.9860E+00          7.3187E-01         9.6273E-03             5.2694E-01
    9.0100E+00          7.3928E-01         9.7248E-03             5.3228E-01
    9.0340E+00          7.4677E-01         9.8233E-03             5.3767E-01
    9.0340E+00          7.4677E-01         9.7592E-03             1.0724E+01
    1.0158E+01          7.4680E-01         9.7596E-03             1.0725E+01
    1.1282E+01          7.4685E-01         9.7602E-03             1.0726E+01
    1.2406E+01          7.4691E-01         9.7610E-03             1.0726E+01
    1.3530E+01          7.4698E-01         9.7620E-03             1.0727E+01
    1.3530E+01          7.4698E-01         8.7543E-03             4.9600E-01
    1.3601E+01          8.0973E-01         9.4897E-03             5.3766E-01
    1.3671E+01          8.7291E-01         1.0230E-02             5.7962E-01
    1.3741E+01          9.3638E-01         1.0974E-02             6.2176E-01
    1.3812E+01          1.0000E+00         1.1720E-02             6.6400E-01
            
            
 layer =  1 H2O  in layer =    2.886E-03   layer =  2 H2O  in layer =    4.388E-02  
 layer =  3 H2O  in layer =    9.243E-04   layer =  4 H2O  in layer =    3.809E-02  
 layer =  5 H2O  in layer =    9.243E-04   layer =  6 H2O  in layer =    4.388E-02  
 layer =  7 H2O  in layer =    2.886E-03   layer =
            
  total amount of water (gram) in a 1 cm*cm cross  section of the full material 
  total amount of H2O =      1.3348E-01
            
            
            
